MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri, kira süreleri, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 82 adet taşınmaz; 16.01.2024 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.
S.N. | İLÇE | MAHALLE | MEVKİ | ADA | PARSEL | NİTELİK | ALAN (M²) | BAĞ. BÖL. NO | KAPI NO | KİRA SÜRESİ (Yıl) | YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺) |
1 | Bodrum | Gökçebel | Köyiçi | 612 | 6 | Kütüphane ve Okuma Salonu |
53,40 | – | 34 | 3 | 10.500,00+KDV | 945,00 |
2 | Bodrum | Gündoğan | Yalı | 511 | 194 | Ofis | 16,75 | – | 65-A | 3 | 62.500,00+KDV | 5.625,00 |
3 | Bodrum | Gündoğan | Yalı | 511 | 194 | İşyeri | 16,75 | – | 65-B | 3 | 62.500,00 | 5.625,00 |
4 | Bodrum | Gündoğan | Yalı | 511 | 194 | İşyeri | 21,00 | – | 67-B | 3 | 66.000,00 | 5.940,00 |
5 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | İşyeri | 16,00 | 19 | – | 3 | 115.000,00 | 10.350,00 |
6 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | İşyeri | 16,00 | 20 | – | 3 | 115.000,00 | 10.350,00 |
7 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | İşyeri | 16,00 | 21 | – | 3 | 115.000,00 | 10.350,00 |
8 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Restoran | Kapalı Alan:160,00 Açık Alan:173,00 |
24 | – | 3 | 647.500,00+KDV | 58.275,00 |
9 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Ayakkabıcı | 22,00 | 45 | – | 3 | 150.000,00+KDV | 13.500,00 |
10 | Bodrum | Türkkuyusu | – | 1230 | 5 | Büfe ve Kafeterya | 109,00 | – | 47/11 | 3 | 397.000,00+KDV | 35.730,00 |
11 | Bodrum | Türkkuyusu | – | 1230 | 5 | Büfe | 12,00 | – | 47/14 | 3 | 113.000,00+KDV | 10.170,00 |
12 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 18,00 | – | 5 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
13 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 18,00 | – | 6 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
14 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 18,00 | – | 7 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
15 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 18,00 | – | 8 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
16 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 18,00 | – | 9 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
17 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 18,00 | – | 10 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
18 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 18,00 | – | 11 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
19 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 16,00 | – | 18 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
20 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 15,20 | – | 19 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
21 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 14,50 | – | 20 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
22 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 15,70 | – | 21 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
23 | Bodrum | Yalıkavak | Sülüklü | 758 | 10 | İşyeri | 23,00 | – | 22 | 3 | 79.000,00 | 7.110,00 |
24 | Fethiye | Günlükbaşı | Karagedik | – | 3965 | Hayvansal Yan Ürünler Deposu | 24,00 | – | 1 | 3 | 12.000,00+KDV | 1.080,00 |
25 | Fethiye | Günlükbaşı | Karagedik | – | 3965 | Hayvansal Yan Ürünler Deposu | 24,00 | – | 2 | 3 | 12.000,00+KDV | 1.080,00 |
26 | Fethiye | Günlükbaşı | Karagedik | – | 3965 | Hayvansal Yan Ürünler Deposu | 24,00 | – | 3 | 3 | 12.000,00+KDV | 1.080,00 |
27 | Fethiye | Günlükbaşı | Karagedik | – | 3965 | Deri Toplama Deposu | 45,00 | – | 4 | 3 | 16.500,00+KDV | 1.485,00 |
28 | Fethiye | Karaçulha | Toptancı Hali | – | – | İşyeri | 54,00 | – | 7-f | 5 | 52.000,00 | 7.800,00 |
29 | Fethiye | Karaçulha | Toptancı Hali | – | – | İşyeri | 28,00 | – | 4-g | 5 | 26.500,00 | 3.975,00 |
30 | Fethiye | Karaçulha | Toptancı Hali | – | – | İşyeri | 60,00 | – | 10-h | 5 | 63.500,00 | 9.525,00 |
31 | Fethiye | Karaçulha | Toptancı Hali | – | – | Ofis | 50,00 | – | 14-h | 5 | 64.000,00+KDV | 9.600,00 |
32 | Fethiye | Karaçulha | Toptancı Hali | – | – | Sebze Meyve Alım Satım
ve Paketleme Yeri |
297,42 | – | 140-m | 3 | 220.000,00+KDV | 19.800,00 |
33 | Fethiye | Kesikkapı | – | 1007 | 5 | Büfe ve Çay Bahçesi | 85,00 | – | – | 3 | 278.000,00+KDV | 25.020,00 |
34 | Fethiye | Kızılbel | – | 102 | 33 | Tarla | 2.837,53 | – | – | 3 | 2.100,00+KDV | 189,00 |
35 | Fethiye | İncirköy | Çayraz | 193 | 27 | Tarla | 11.771,30 | – | – | 3 | 12.500,00+KDV | 1.125,00 |
36 | Köyceğiz | Ulucami | Fethiye Şosesi | 102 | 2 | Tuvalet | 43,60 | – | 8 | 5 | 55.500,00+KDV | 8.325,00 |
37 | Marmaris | Hisarönü | Merkez | 146 | 18 | Berber | 15,00 | – | – | 3 | 53.000,00+KDV | 4.770,00 |
38 | Marmaris | Tepe | Otobüs Terminali | – | – | Bilet Satış Yeri | 19,05 | – | 17/F | 5 | 135.000,00+KDV | 20.250,00 |
39 | Marmaris | Tepe | Otobüs Terminali | – | – | Bilet Satış Yeri | 16,80 | – | 17/P | 5 | 132.500,00+KDV | 19.875,00 |
40 | Menteşe | Bayır | Köyiçi | 381 | 14 | Giyim Mağazası | 65,70 | – | 1-2 | 3 | 52.500,00+KDV | 4.725,00 |
41 | Menteşe | Bayır | Bayırovası | 326 | 1 | Lokanta | 143,77 | – | 1 | 3 | 60.000,00+KDV | 5.400,00 |
42 | Menteşe | Bayır | Bayırovası | 326 | 1 | İşyeri | 174,93 | – | 2 | 3 | 73.000,00 | 6.570,00 |
43 | Menteşe | Bayır | Köyiçi | 361 | 19 | Lokanta | 30,75 | 3 | – | 3 | 17.000,00+KDV | 1.530,00 |
44 | Menteşe | Bayır | Köyiçi | 361 | 19 | Lokanta | 30,75 | 4 | – | 3 | 17.000,00+KDV | 1.530,00 |
45 | Menteşe | Denizova | Çalca | 258 | 16 | Tarla | G:23.749,46 | – | – | 3 | 9.800,00+KDV | 882,00 |
46 | Menteşe | Gazeller | Yarbaşı | 126 | 1 | Market | 29,50 | – | 2A | 3 | 19.000,00+KDV | 1.710,00 |
47 | Menteşe | Kozağaç | Kuyualanı | 130 | 1 | Tarla | 10.745,29 | – | – | 3 | 3.800,00+KDV | 342,00 |
48 | Menteşe | Algı | Köyaltı | 186 | 76 | Tarla | 5.084,04 | – | – | 3 | 3.100,00+KDV | 279,00 |
49 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu
(Yeni Otogar Alanı) |
432 | 271 | Bilet Satış Yeri ve Depo | 7,63+10,97 | 5-21 | – | 5 | 87.500,00+KDV | 13.125,00 |
50 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu
(Yeni Otogar Alanı) |
432 | 271 | Bilet Satış Yeri ve Depo | 8,09+8,79 | 11-27 | – | 5 | 87.500,00+KDV | 13.125,00 |
51 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu
(Yeni Otogar Alanı) |
432 | 271 | Bilet Satış Yeri ve Depo | 7,67+7,77 | 12-28 | – | 5 | 90.000,00+KDV | 13.500,00 |
52 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu
(Yeni Otogar Alanı) |
432 | 271 | Tuvalet | 100,00 | 37 | – | 5 | 116.000,00+KDV | 17.400,00 |
53 | Menteşe | Muslihittin | – | 689-688 | 277-276 | Spor Tesisi | 3.756,00-5.497,00 | – | – | 3 | 510.000,00+KDV | 45.900,00 |
54 | Menteşe | Yerkesik | Tilkice | 299 | 42 | Tarla | 3.463,44 | – | – | 3 | 2.900,00+KDV | 261,00 |
55 | Milas | Bağdamlar | Köyiçi | 102 | 26 | İşyeri | 20,00 | – | – | 3 | 6.250,00 | 562,50 |
56 | Milas | Bağdamlar | Köyiçi | 102 | 26 | Kahvehane | 60,00 | – | – | 3 | 11.000,00+KDV | 990,00 |
57 | Milas | Bahçeburun | – | 119 | 3 | Kahvehane | 80,00 | – | – | 3 | 12.000,00+KDV | 1.080,00 |
58 | Milas | Burgaz | Kule | 38 | 6 | Bilet Satış Yeri | 13,05 | – | 5 | 5 | 67.500,00+KDV | 10.125,00 |
59 | Milas | Burgaz | Kule | 38 | 6 | Bilet Satış Yeri | 12,66 | – | 7 | 5 | 67.500,00+KDV | 10.125,00 |
60 | Milas | Burgaz | Kule | 38 | 6 | Ofis | 11,40 | – | 14 | 5 | 67.500,00+KDV | 10.125,00 |
61 | Milas | Köşk | Köycivarı | 113 | 19 | Tarla | 2.518,18 | – | – | 3 | 2.750,00+KDV | 247,50 |
62 | Milas | Narhisar | Köyiçi | 108 | 12 | Kahvehane | 118,00 | – | – | 3 | 11.000,00+KDV | 990,00 |
63 | Milas | Pinar | Köyiçi | 203 | 4 | İşyeri | 45,00 | – | – | 3 | 11.000,00 | 990,00 |
64 | Ortaca | Çaylı | Pazarburnu | 644 | 33 | Kantar Yeri | 70,00 | – | – | 3 | 133.000,00+KDV | 11.970,00 |
65 | Ortaca | Dalyan | Çavuşlar | – | 3239 | Büfe | 20,00 | – | – | 3 | 36.000,00+KDV | 3.240,00 |
66 | Ortaca | Mergenli | Güvez | 146 | 13 | Kahvehane-Büfe | 50,00 | – | – | 3 | 18.000,00+KDV | 1.620,00 |
67 | Ortaca | Merkez | Köyiçi | 321 | 8,9,10,11,12,13,
14, 15,16,17,18 |
Ayakkabı Tamircisi | 9,29 | – | 4/1 | 3 | 24.000,00+KDV | 2.160,00 |
68 | Ortaca | Merkez | Köyiçi | 321 | 8,9,10,11,12,13,
14, 15,16,17,18 |
İşyeri | 26,18 | – | 8 | 3 | 36.000,00 | 3.240,00 |
69 | Ortaca | Merkez | Köyiçi | 321 | 8,9,10,11,12,13,
14, 15,16,17,18 |
İşyeri | 56,87 | – | 12 | 3 | 96.000,00 | 8.640,00 |
70 | Ortaca | Merkez | Köyiçi | 321 | 8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18 |
İşyeri | 68,36 | – | 12 | 3 | 108.000,00 | 9.720,00 |
71 | Seydikemer | Çaykenarı | İncirlisu | 148 | 5 | Dükkan | 10,00 | – | – | 3 | 5.500,00+KDV | 495,00 |
72 | Seydikemer | Çaykenarı | İncirlisu | 148 | 5 | Kahvehane | 110,00 | – | – | 3 | 11.000,00+KDV | 990,00 |
73 | Seydikemer | Karadere | Yoluç | 247 | 8 | Kantar Yeri | 70,00 | – | – | 3 | 185.000,00+KDV | 16.650,00 |
74 | Seydikemer | Yayla Ceylan | Sütlüpınar | 587 | 6 | Tarla | 20.828,72 | – | – | 3 | 10.500,00+KDV | 945,00 |
75 | Ula | Gölcük | Dereboyu | 176 | 37 | Tarla | 18.022,24 | – | – | 3 | 9.100,00+KDV | 819,00 |
76 | Ula | Kızılağaç | Bakkal Yeri | 346 | 1 | Lastik Değişim Servisi ve Ofis | Lastik Değişim Servisi:127,28 Ofis:31,50 | – | – | 3 | 60.000,00+KDV | 5.400,00 |
77 | Yatağan | Bencik | Karakulluk | 171 | 11 | Halı Saha-2 Adet Soyunma Odası
-Kafeterya-WC |
Halı Saha: 1.415,00 2 Adet Soyunma Odası- Kafeterya-WC:106,60 |
– | – | 3 | 6.500,00+KDV | 585,00 |
78 | Yatağan | Bozarmut | Gücük | 303 | 14 | Halı Saha-2 Adet Soyunma Odası Wc Depo | Halı Saha: 1.180,20 2 Adet Soyunma Odası Wc Depo:63,38 |
– | – | 3 | 20.000,00+KDV | 1.800,00 |
79 | Yatağan | Köklük | Kayraklık | 166 | 2 | Tarla | 4.248,52 | – | – | 3 | 2.250,00+KDV | 202,50 |
80 | Yatağan | Esenköy | Eren | 220 | 6 | Kahvehane | Kapalı Alan:38,00 Açık Alan:23,00 |
– | – | 3 | 11.000,00+KDV | 990,00 |
81 | Yatağan | Şeref | Eren | 144 | 20 | Tarla | 19.406,39 | – | – | 3 | 11.000,00+KDV | 990,00 |
82 | Menteşe | Bayır | Köyiçi | 361 | 19 | İşyeri | 41,00 | 5 | – | 3 | 22.500,00 | 2.025,00 |
- İhale dokümanları (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Orhaniye Mahallesi, Bülent Önuçan Sok. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, No:2 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe, Muğla adresinde bedelsiz görülebilir. Şartname ve ekleri ilgili taşınmazın yıllık tahmini bedelinin %1’i oranında hesaplanacak bedel (KDV hariç) karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası, b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır), c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi, ç. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi, |
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü. b. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi, c. Vergi kimlik numarası, |
C) ORTAK BELGELER: a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi, b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri, ç. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi, d. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.), e. ‘Bilet Satış Yeri’ ve ‘Bilet Satış Yeri ve Depo’ nitelikli taşınmazların ihale başvuruları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri, f. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge, g. ‘Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri’ nitelikli taşınmazın ihale başvuruları için isteklilerin ayrıca Kira İdari Şartnamesinde belirtilen şartlara ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. ğ. İhale ilan metninin 53. sırasında yer alan taşınmazın başvurusu için Muğla İlinde kayıtlı spor kulüpleri ve spor amaçlı kurulmuş kulüp ve dernekler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. |
|
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur. |
|
D) YABANCI KATILIMCILAR: Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir. |
- İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 12.01.2024 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.
https://panel.mugla.bel.tr/uploads/duyurutr/LANMETN%2028122023.pdf